Jau 5 metai kaip dirbame elektroninės komercijos srityje, tiekdami pigias elektronikos, elektros ir kitas prekes. Mūsų aukščiausias prioritetas yra kokybiškas ir operatyvus aptarnavimas, todėl jei kyla klausimų, drąsiai kreipkitės, mielai pabendrausim!
  |   | |
Manufacturer | ASUS | |
Manufacturer Part No | 90LM04A0-B02370 | |
  |
Product Properties | |
Product Description | ASUS ProArt PA34VCNV - LED monitor - curved - 34.1" - HDR |
Device Type | LED-backlit LCD monitor - 34.1" |
Energy Class | Class E |
Curved Screen | Yes |
Features | USB 3.0/USB-C hub |
Panel Type | IPS |
Aspect Ratio | 21:9 |
Native Resolution | UWQHD 3440 x 1440 at 60 Hz |
Pixel Pitch | 0.2325 mm |
Brightness | 300 cd/m² |
Contrast Ratio | 1000:1 |
HDR Capable | HDR10 |
Response Time | 5 ms (grey-to-grey) |
Colour Support | 1.07 billion colours |
Colour Gamut | 100% sRGB |
Input Connectors | 2xHDMI, 2xDisplayPort, USB-C |
Display Position Adjustments | Height, swivel, tilt |
Screen Coating | Anti-glare |
Voltage | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
Colour | Black |
Dimensions (WxDxH) - with stand | 81.72 cm x 24 cm x 56.92 cm |
Weight | 10.8 kg |
Environmental Standards | ENERGY STAR Qualified EPEAT Silver |
Compliant Standards | VCCI, BSMI, ICES-003, CB, CCC, DOC, PSB, FCC, RoHS, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, J-MOSS, E-Standby, CEC, UkrSEPRO, KC, ERP, CECP, CEL, RCM, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 2.2, HF, Ukraine Energy Label, UL/cUL, TUV-GS, TUV-Ergo |
Įprastai prekes pristatome per 1-3 darbo dienas.
Pristatymo būdai:
Dėmesio! Pristatymo terminai yra preliminarūs, kadangi terminai atsinaujina priklausomai nuo faktinio užsakymo pateikimo ir apmokėjimo laiko. Galutinis pristatymo terminas gali keistis ir būti pateikiamas tik mums patvirtinus Jūsų užsakymą. Apie tai informuosime elektroniniu paštu arba telefonu.
Darbo valandos:
I-V 8:00 - 17:00