Jau 5 metai kaip dirbame elektroninės komercijos srityje, tiekdami pigias elektronikos, elektros ir kitas prekes. Mūsų aukščiausias prioritetas yra kokybiškas ir operatyvus aptarnavimas, todėl jei kyla klausimų, drąsiai kreipkitės, mielai pabendrausim!
  |   | |
Manufacturer | ASUS | |
Manufacturer Part No | 90LM0810-B01I70 | |
  |
Product Properties | |
Product Description | ASUS ProArt OLED PA27DCE-K - OLED monitor - 4K - 27" |
Device Type | OLED monitor - 27" |
Features | USB 3.2 Gen 1 hub, USB PD 80 Watt |
Native Resolution | 4K 3840 x 2160 at 60 Hz |
Pixel Pitch | 0.15525 mm |
Brightness | 350 cd/m² |
Contrast Ratio | 1000000:1 / 100000000:1 (dynamic) |
HDR Capable | HDR10, HLG |
Response Time | 0.1 ms (grey-to-grey) |
Colour Support | 1073.7 million colours (10-bit) |
Colour Gamut | 99% DCI-P3, 100% sRGB, 99% Adobe RGB |
Input Connectors | 3xHDMI, DisplayPort, USB-C |
Display Position Adjustments | Height, pivot (rotation), swivel, tilt |
Screen Coating | Anti-glare |
Voltage | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
Colour | Black |
Dimensions (WxDxH) - with stand | 62.67 cm x 26.5 cm x 43.96 cm |
Weight | 9.4 kg |
Environmental Standards | ENERGY STAR Qualified |
Compliant Standards | TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification |
Įprastai prekes pristatome per 1-3 darbo dienas.
Pristatymo būdai:
Dėmesio! Pristatymo terminai yra preliminarūs, kadangi terminai atsinaujina priklausomai nuo faktinio užsakymo pateikimo ir apmokėjimo laiko. Galutinis pristatymo terminas gali keistis ir būti pateikiamas tik mums patvirtinus Jūsų užsakymą. Apie tai informuosime elektroniniu paštu arba telefonu.
Darbo valandos:
I-V 8:00 - 17:00