Jau 5 metai kaip dirbame elektroninės komercijos srityje, tiekdami pigias elektronikos, elektros ir kitas prekes. Mūsų aukščiausias prioritetas yra kokybiškas ir operatyvus aptarnavimas, todėl jei kyla klausimų, drąsiai kreipkitės, mielai pabendrausim!
SVARBU!
Per kalėdinį periodą užsakymų trukmė gali būti žymiai ilgesnė!
  |   | |
Manufacturer | ASUS | |
Manufacturer Part No | 90LM0711-B01I70 | |
  |
Product Properties | |
Product Description | ASUS ProArt PA169CDV - LED monitor - 15.6" - HDR |
Device Type | LED-backlit LCD monitor - 15.6" - touchscreen |
Energy Class | Class E |
Panel Type | IPS |
Aspect Ratio | 16:9 |
Native Resolution | 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 at 60 Hz |
Pixel Pitch | 0.09 mm |
Brightness | 500 cd/m² |
Contrast Ratio | 1200:1 / 15000:1 (dynamic) |
HDR Capable | HDR400 / DisplayHDR 400 |
Response Time | 10 ms (grey-to-grey) |
Colour Support | 1.0737 billion colours (10-bit) |
Colour Gamut | 100% Rec 709, 100% sRGB |
Input Connectors | HDMI, USB-C |
Display Position Adjustments | Pivot (rotation), tilt |
Screen Coating | Anti-glare, anti-fingerprint |
Voltage | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
Dimensions (WxDxH) - with stand | 37.02 cm x 1.21 cm x 23.72 cm |
Weight | 1.07 kg |
Environmental Standards | ENERGY STAR Qualified |
Compliant Standards | VCCI, BSMI, CB, CCC, FCC, RoHS, WEEE, J-MOSS, E-Standby, ERP, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, UL/cUL, TUV flicker free, Energy Star 8.0 |
Įprastai prekes pristatome per 1-3 darbo dienas.
Pristatymo būdai:
Dėmesio! Pristatymo terminai yra preliminarūs, kadangi terminai atsinaujina priklausomai nuo faktinio užsakymo pateikimo ir apmokėjimo laiko. Galutinis pristatymo terminas gali keistis ir būti pateikiamas tik mums patvirtinus Jūsų užsakymą. Apie tai informuosime elektroniniu paštu arba telefonu.
Darbo valandos:
I-V 8:00 - 17:00