|   |   | |
| Manufacturer | TP-LINK | |
| Manufacturer Part No | ARCHER T2U NANO | |
|   | ||
| Marketing Description | |
| The Archer T2U Nano receives Wi-Fi signals on two separate bands. Supporting 256QAM technology increases 2.4 GHz data rate from 150 Mbps to 200 Mbps for 33% faster performance. 433 Mbps on 5 GHz is ideal for HD video streaming and lag-free online gaming, while 200 Mbps on 2.4 GHz is perfect for normal use such as web surfing with legacy devices. | |
| Product Features | |
| |
| Product Properties | |
| Product Description | TP-Link Archer T2U Nano - network adapter - USB 2.0 |
| Device Type | Network adapter |
| Form Factor | External |
| Interface (Bus) Type | USB 2.0 |
| Dimensions (WxDxH) | 1.5 cm x 1.86 cm x 0.7 cm |
| Data Link Protocol | 802.11ac |
| Data Transfer Rate | 600 Mbps |
| Frequency Band | 2.4 GHz, 5 GHz |
| Compliant Standards | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac |
| System Requirements | Microsoft Windows XP/ 7 / 8 / 8.1 / 10, Apple MacOS X 10.9 - 10.13 |
| Manufacturer Warranty | 2-year warranty |
Įprastai prekes pristatome per 1-3 darbo dienas.
Pristatymo būdai:
Dėmesio! Pristatymo terminai yra preliminarūs, kadangi terminai atsinaujina priklausomai nuo faktinio užsakymo pateikimo ir apmokėjimo laiko. Galutinis pristatymo terminas gali keistis ir būti pateikiamas tik mums patvirtinus Jūsų užsakymą. Apie tai informuosime elektroniniu paštu arba telefonu.
Darbo valandos:
08:00-17:00