Jau 5 metai kaip dirbame elektroninės komercijos srityje, tiekdami pigias elektronikos, elektros ir kitas prekes. Mūsų aukščiausias prioritetas yra kokybiškas ir operatyvus aptarnavimas, todėl jei kyla klausimų, drąsiai kreipkitės, mielai pabendrausim!
  |   | |
Manufacturer | ASUS | |
Manufacturer Part No | 90LM08Y0-B01M70 | |
  |
Product Properties | |
Product Description | ASUS ProArt PA24ACRV - LED monitor - QHD - 24" - HDR |
Device Type | LED-backlit LCD monitor - 24" |
Energy Class | Class E |
Features | USB 3.2 hub |
Panel Type | IPS |
Aspect Ratio | 16:9 |
Native Resolution | QHD 2560 x 1440 at 75 Hz |
Pixel Pitch | 0.2058 mm |
Brightness | 400 cd/m² |
Contrast Ratio | 1000:1 / 3000:1 (dynamic) |
HDR Capable | HDR400 / DisplayHDR 400 |
Response Time | 5 ms (grey-to-grey) |
Colour Support | 16.7 million colours |
Colour Gamut | 100% sRGB, 95% DCI-P3 |
Input Connectors | HDMI, 2xDisplayPort, USB-C |
Display Position Adjustments | Height, pivot (rotation), swivel, tilt |
Screen Coating | Anti-glare |
Voltage | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
Colour | Black |
Dimensions (WxDxH) - with stand (highest position) | 53.96 cm x 19.72 cm x 51.51 cm |
Weight | 5.6 kg |
Environmental Standards | ENERGY STAR Qualified EPEAT Gold |
Compliant Standards | VCCI, BSMI, WHQL, CB, PSB, FCC, RoHS, ISO 9241-307, WEEE, PSE Mark, cULus, MEPS, J-MOSS, CEC, UkrSEPRO, KC, ERP, EAC, RCM, ICES 003, TUV low blue light, TUV flicker free, TCO Certified Edge, TUV-GS, TUV-Ergo |
Įprastai prekes pristatome per 1-3 darbo dienas.
Pristatymo būdai:
Dėmesio! Pristatymo terminai yra preliminarūs, kadangi terminai atsinaujina priklausomai nuo faktinio užsakymo pateikimo ir apmokėjimo laiko. Galutinis pristatymo terminas gali keistis ir būti pateikiamas tik mums patvirtinus Jūsų užsakymą. Apie tai informuosime elektroniniu paštu arba telefonu.
Darbo valandos:
I-V 8:00 - 17:00