Jau 5 metai kaip dirbame elektroninės komercijos srityje, tiekdami pigias elektronikos, elektros ir kitas prekes. Mūsų aukščiausias prioritetas yra kokybiškas ir operatyvus aptarnavimas, todėl jei kyla klausimų, drąsiai kreipkitės, mielai pabendrausim!
  |   | |
Manufacturer | APC | |
Manufacturer Part No | SMT2200RMI2UC | |
  |
Marketing Description | |
Intelligent and efficient network power protection from entry level to scaleable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices. | |
Product Properties | |
Product Description | APC Smart-UPS SMT 2200VA LCD RM with SmartConnect - UPS - 1980 Watt - 2200 VA |
Device Type | UPS - rack-mountable / external |
Rack Size | 2U |
Weight | 42.31 kg |
Input Voltage | AC 230 V |
Output Voltage | AC 220/230/240 V |
Power Capacity | 1980 Watt / 2200 VA |
Input Connectors | 1 x power IEC 60320 C20 |
Output connectors | 8 x power IEC 60320 C13 1 x power IEC 60320 C19 |
Battery | Lead Acid |
Batteries Qty | 1 |
Run Time (Up To) | 5 min at full load |
Networking | RS-232, USB |
Dimensions (WxDxH) | 48 cm x 68.3 cm x 8.6 cm |
Designed For | P/N: AR3003, AR3003SP, AR3006, AR3006SP, AR3103, AR3103SP, AR3106, AR3106SP, AR3140G, AR3340G, AR3357X674, AR4018SP, AR4018SPX429, AR4018SPX431, AR4018SPX432, AR4024IX431, AR4024SP, AR4024SPX429, AR4024SPX431, AR4024SPX432, AR4038IX432, AR9300SP, AR9300SP-R, AR9307SP, AR9307SP-R, NBWL0356A |
Įprastai prekes pristatome per 1-3 darbo dienas.
Pristatymo būdai:
Dėmesio! Pristatymo terminai yra preliminarūs, kadangi terminai atsinaujina priklausomai nuo faktinio užsakymo pateikimo ir apmokėjimo laiko. Galutinis pristatymo terminas gali keistis ir būti pateikiamas tik mums patvirtinus Jūsų užsakymą. Apie tai informuosime elektroniniu paštu arba telefonu.
Darbo valandos:
I-V 8:00 - 17:00