Jau 5 metai kaip dirbame elektroninės komercijos srityje, tiekdami pigias elektronikos, elektros ir kitas prekes. Mūsų aukščiausias prioritetas yra kokybiškas ir operatyvus aptarnavimas, todėl jei kyla klausimų, drąsiai kreipkitės, mielai pabendrausim!
SVARBU!
Per kalėdinį periodą užsakymų trukmė gali būti žymiai ilgesnė!
  |   | |
Manufacturer | BENQ | |
Manufacturer Part No | 9H.LLKLB.QBE | |
  |
Product Features | |
| |
Product Properties | |
Product Description | BenQ DesignVue PD2706U - PD Series - LED monitor - 4K - 27" - HDR |
Device Type | LED-backlit LCD monitor - 27" |
Energy Class | Class G |
Features | KVM Switch, USB 3.2 hub, USB PD 90 Watt |
Panel Type | IPS |
Aspect Ratio | 16:9 |
Native Resolution | 4K 3840 x 2160 at 60 Hz |
Brightness | 400 cd/m² |
Contrast Ratio | 1200:1 |
HDR Capable | HDR10 / DisplayHDR 400 |
Response Time | 5 ms, 0.5 ms (grey-to-grey) |
Colour Support | 1.07 billion colours |
Colour Gamut | 99% Rec 709, 99% sRGB, 95% P3 |
Input Connectors | HDMI, DisplayPort, 2xUSB-C |
Display Position Adjustments | Height, pivot (rotation), swivel, tilt |
Screen Coating | Anti-glare |
Voltage | AC 100-240 V |
Colour | Dark grey |
Dimensions (WxDxH) - with stand (lowest position) | 61.38 cm x 46.3 cm x 55.27 cm |
Weight | 9.1 kg |
Compliant Standards | TUV Rheinland, HDCP 2.2, Solidworks certification, Pantone Validated |
Manufacturer Warranty | 3-year warranty |
Įprastai prekes pristatome per 1-3 darbo dienas.
Pristatymo būdai:
Dėmesio! Pristatymo terminai yra preliminarūs, kadangi terminai atsinaujina priklausomai nuo faktinio užsakymo pateikimo ir apmokėjimo laiko. Galutinis pristatymo terminas gali keistis ir būti pateikiamas tik mums patvirtinus Jūsų užsakymą. Apie tai informuosime elektroniniu paštu arba telefonu.
Darbo valandos:
I-V 8:00 - 17:00