Specifications of UT200A Digital Clamp Meter
Jau 5 metai kaip dirbame elektroninės komercijos srityje, tiekdami pigias elektronikos, elektros ir kitas prekes. Mūsų aukščiausias prioritetas yra kokybiškas ir operatyvus aptarnavimas, todėl jei kyla klausimų, drąsiai kreipkitės, mielai pabendrausim!
SVARBU!
Per kalėdinį periodą užsakymų trukmė gali būti žymiai ilgesnė!
UT200A 2000-count digital clamp meter is suitable for daily repair and maintenance of household equipment especially by electricians, featuring Min 2A AC current measurement.
Specifications of UT200A Digital Clamp Meter
Specifications | Range | UT200A |
AC current (A) | 2A/20A/200A | ±(1.5%+5) |
20A/200A/600A | ||
AC voltage (V) | 600V | ±(1.5%+5) |
DC voltage (V) | 600V | ±(1%+3) |
Resistance (Ω) | 20kΩ | ±(1%+4) |
Features | ||
Display count | 2000 | |
Manual range | √ | |
Jaw capacity | 28mm | |
Diode test | √ | |
Buzzer continuity | √ | |
Low battery indication | √ | |
Data hold | √ | |
LCD backlight | √ | |
Input impedance | ≥10MΩ | √ |
General Characteristics | ||
Power | 9V (6F22) | |
LCD size | 35.6mm × 18mm | |
Product color | Red and grey | |
Product weight | 260g | |
Product size | 208mm × 76mm × 30mm | |
Standard accessories | Probes, battery, carrying bag | |
Standard individual packing | Gift box, manual | |
Standard quantity per carton | 40pcs | |
Standard carton size | 540mm × 490mm × 335mm |
Įprastai prekes pristatome per 1-3 darbo dienas.
Pristatymo būdai:
Dėmesio! Pristatymo terminai yra preliminarūs, kadangi terminai atsinaujina priklausomai nuo faktinio užsakymo pateikimo ir apmokėjimo laiko. Galutinis pristatymo terminas gali keistis ir būti pateikiamas tik mums patvirtinus Jūsų užsakymą. Apie tai informuosime elektroniniu paštu arba telefonu.
Darbo valandos:
I-V 8:00 - 17:00