Jau 5 metai kaip dirbame elektroninės komercijos srityje, tiekdami pigias elektronikos, elektros ir kitas prekes. Mūsų aukščiausias prioritetas yra kokybiškas ir operatyvus aptarnavimas, todėl jei kyla klausimų, drąsiai kreipkitės, mielai pabendrausim!
  |   | |
Manufacturer | ASUS | |
Manufacturer Part No | 90LM09M0-B01370 | |
  |
Product Properties | |
Product Description | ASUS ROG Strix XG259QNS - LED monitor - Full HD (1080p) - 25" - HDR |
Device Type | LED-backlit LCD monitor - 25" |
Energy Class | Class E |
Adaptive-Sync Technology | VESA Adaptive-Sync, AMD FreeSync Premium |
Features | USB 3.2 Gen 1 hub |
Panel Type | Fast IPS |
Aspect Ratio | 16:9 |
Native Resolution | Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort(OC): 380 Hz, HDMI: 240 Hz) |
Pixel Pitch | 0.2829 mm |
Brightness | 400 cd/m² |
Contrast Ratio | 1000:1 |
HDR Capable | HDR10 / DisplayHDR 400 |
Response Time | 1 ms (grey-to-grey), 0.3 ms (grey-to-grey min) |
Gaming | Yes |
Colour Support | 16.7 million colours |
Colour Gamut | 110% sRGB |
Input Connectors | 2xHDMI, DisplayPort |
Display Position Adjustments | Height, pivot (rotation), swivel, tilt |
Screen Coating | Anti-glare |
Voltage | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
Colour | Black |
Dimensions (WxDxH) - with stand | 55.8 cm x 21.8 cm x 49.2 cm |
Weight | 5.58 kg |
Compliant Standards | VCCI, BSMI, CB, CCC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, cTUVus, MEPS, J-MOSS, CEC, UkrSEPRO, ERP, CEL, RCM, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.4, Vietnam MEPS, Korea MEPS |
Įprastai prekes pristatome per 1-3 darbo dienas.
Pristatymo būdai:
Dėmesio! Pristatymo terminai yra preliminarūs, kadangi terminai atsinaujina priklausomai nuo faktinio užsakymo pateikimo ir apmokėjimo laiko. Galutinis pristatymo terminas gali keistis ir būti pateikiamas tik mums patvirtinus Jūsų užsakymą. Apie tai informuosime elektroniniu paštu arba telefonu.
Darbo valandos:
I-V 8:00 - 17:00