Jau 5 metai kaip dirbame elektroninės komercijos srityje, tiekdami pigias elektronikos, elektros ir kitas prekes. Mūsų aukščiausias prioritetas yra kokybiškas ir operatyvus aptarnavimas, todėl jei kyla klausimų, drąsiai kreipkitės, mielai pabendrausim!
  |   | |
Manufacturer | SAMSUNG | |
Manufacturer Part No | LS27C390EAUXEN | |
  |
Product Properties | |
Product Description | Samsung S27C390EAU - S39C Series - LED monitor - curved - Full HD (1080p) - 27" |
Device Type | LED-backlit LCD monitor - 27" |
Energy Class | Class E |
Energy Consumption per Year | 31 kWh |
Curved Screen | Yes |
Adaptive-Sync Technology | AMD FreeSync |
Panel Type | VA |
Aspect Ratio | 16:9 |
Native Resolution | Full HD (1080p) 1920 x 1080 at 75 Hz |
Brightness | 250 cd/m² |
Contrast Ratio | 3000:1 |
Response Time | 4 ms (grey-to-grey) |
Colour Support | 16.7 million colours |
Colour Gamut | 119.3% sRGB, 80.6% (NTSC 1976), 88% DCI-P3, 88.4% Adobe RGB |
Input Connectors | 2xHDMI, DisplayPort |
Display Position Adjustments | Tilt |
Voltage | AC 100-240 V |
Colour | Black, dark blue/grey |
Dimensions (WxDxH) - with stand | 61.32 cm x 24.96 cm x 45.81 cm |
Weight | 5.1 kg |
Compliant Standards | HDCP 1.4 |
Įprastai prekes pristatome per 1-3 darbo dienas.
Pristatymo būdai:
Dėmesio! Pristatymo terminai yra preliminarūs, kadangi terminai atsinaujina priklausomai nuo faktinio užsakymo pateikimo ir apmokėjimo laiko. Galutinis pristatymo terminas gali keistis ir būti pateikiamas tik mums patvirtinus Jūsų užsakymą. Apie tai informuosime elektroniniu paštu arba telefonu.
Darbo valandos:
I-V 8:00 - 17:00