Jau 5 metai kaip dirbame elektroninės komercijos srityje, tiekdami pigias elektronikos, elektros ir kitas prekes. Mūsų aukščiausias prioritetas yra kokybiškas ir operatyvus aptarnavimas, todėl jei kyla klausimų, drąsiai kreipkitės, mielai pabendrausim!
ASUS ROG Strix XG49WCR 49inch DQHD Curved Monitor 165Hz 1ms MPRT DisplayHDR 400 VA 32:9 5120x1440 DP DSC HDMI USB-Hub 90W USB-C
Manufacturer | ASUS | |
Manufacturer Part No | 90LM08I0-B01170 | |
Product Features | |
|
|
Product Properties | |
Product Description | ASUS ROG Strix XG49WCR - LED monitor - curved - 49" - HDR |
Device Type | LED-backlit LCD monitor - 49" |
Curved Screen | Yes |
Features | USB 3.0 hub |
Panel Type | VA |
Aspect Ratio | 32:9 |
Native Resolution | Dual Quad HD 5120 x 1440 at 165 Hz |
Pixel Pitch | 0.233 mm |
Brightness | 450 cd/m² |
Contrast Ratio | 3000:1 |
HDR Capable | DisplayHDR 400 |
Response Time | 1 ms (MPRT) |
Gaming | Yes |
Colour Support | 1.074 billion colours (10-bit) |
Colour Gamut | 120% sRGB, 90% DCI-P3 |
Input Connectors | HDMI, DisplayPort |
Display Position Adjustments | Height, swivel, tilt |
Screen Coating | Anti-glare |
Voltage | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
Dimensions (WxDxH) - with stand | 116.362 cm x 32.47 cm x 52.2 cm |
Weight | 14.92 kg |
Environmental Standards | ENERGY STAR Qualified |
Compliant Standards | TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification |
Įprastai prekes pristatome per 1-3 darbo dienas.
Pristatymo būdai:
Dėmesio! Pristatymo terminai yra preliminarūs, kadangi terminai atsinaujina priklausomai nuo faktinio užsakymo pateikimo ir apmokėjimo laiko. Galutinis pristatymo terminas gali keistis ir būti pateikiamas tik mums patvirtinus Jūsų užsakymą. Apie tai informuosime elektroniniu paštu arba telefonu.
Darbo valandos:
I-V 8:00 - 17:00